אנו מפרסמים את רשימת הנספים בקרב יהודי תוניסיה אשר מצאו את מותם במחנות ההשמדה, מחנות עבודה, הפצצות וכ"ו.
רשימה זאת עברה סינון ראשוני על ידי (יוסי פרי)ועל ידי יוסי בריח,
אנו מבקשים לקבל מכם גולשים יקרים הערות/הארות וכ"ו במידה ויש, אנו נשמח לעדכן בהתאם.
בסופו של ענין אנו רוצים לקבל רשימה מדויקת ועדכנית ככל שניתן כדי לתקן עוול ארוך בשנים שנעשה ע"י "הממונים" ולהעמיד דברים על דיוקם.
ללא עזרתכם גולשים יקרים לא נוכל לעשות זאת.
נא התיחסותכם!
מספר | שם משפחה | שם | עיר | ת.לידה | הערות ומס' משלוח | בדיקה | תאריך משלוח |
1 | אביטבול | אליהו | סוסה | 1887 | ג-73 | נבדק. קובנה | 15.5.44 |
2 | אביטבול | אסתר-אמיליה | תוניס | 1893 | ג-61 | נבדק. אושוויץ | 28.10.43 |
3 | אביטבול | סימיאון-שמעון | תוניס | 1914 | ג-59 | נבדק. אושוויץ | 2.9.43 |
4 | אביטבול | ויקטור | תוניס | נעדר | נירצח בתוניס | ||
5 | אבויף | ג'אק | תוניס | חייל | |||
6 | אוזן | כמוס | מוקנין | 1889 | גירוש | נהרג | |
7 | אוזן | לוסיאן | תוניס | חייל | |||
8 | אוזן | אשר/זינו | ביזרטה | 1918 | 12.7.43 | ||
9 | אוזן | ויקטור רוג'ה | תוניס | חייל | |||
10 | אוזן | יוסף | תוניס | 1908 | ג-57 | נבדק. אושוויץ | 18.7.43 |
11 | אוסונו | דריו | תוניס | 1900 | ג-76 | נבדק. אושוויץ | 30.6.44 |
12 | אזולאי | רוברט | תוניס | 1903 | ג-55 | נבדק. אושוויץ | 23.6.43 |
13 | אטל | ג'אקוב/קיקי | ביזרטה | 1918 | הפצצה | 2.2.43 | |
14 | אטל | ג'אן ג'קוב | ספקס | חייל | |||
15 | אטל | רוברט | תוניס | 1925 | ירי | ||
16 | אטל | אהרון חביב | תוניס | 24.12.44 | |||
17 | אטל | ישועה סובר | תוניס | ||||
18 | אטלן | אנריי | תוניס | ש-קרב | נבדק | ||
19 | אטל | שמעון | תוניס | ||||
20 | איטיס/לטיק | מרי | תוניס | 1899 | ג-64 | נבדק. אושוויץ | 7.12.43 |
21 | אלאלי | אלברט | תוניס | נרדף | נרצח | ||
22 | אלאלי | אליהו | תוניס | 1919 | נרדף | ||
23 | אלאלי | חזקיה | סוסה | 1882 | נרצח 1942 | ||
24 | אלאלי | ארנס שמעון נסים | תוניס | הפצצה | 23.2.43 יומנו של קלמנט הורי דף 92 | ||
25 | אלאלי | ויקטור | סוסא | הפצצה | 13.12.42 | ||
26 | אלאלי | מרי | סוסא | הפצצה | כנ"ל | ||
27 | אלאלי | מרסל | סוסא | הפצצה | כנ"ל | ||
28 | אלאלי | אדל | סוסא | הפצצה | כנ"ל | ||
29 | אלאלי | ג'וליט | סוסא | הפצצה | כנ"ל | ||
30 | אלאלי | אלברט | סוסא | הפצצה | כנ"ל | ||
31 | אלבו | יוסף | תוניס | ||||
32 | אלוש | אודאט | לה מרסה | 1930 | הפצצה | נרצחה | |
33 | אלוש | אימה | לה מרסה | 1928 | הפצצה | נרצחה-2 אחיות | |
34 | אלוש | סעדני | הפצצה | ||||
35 | אלכסנדר | אנרי | תוניס | 1910 | ש-קרב | ||
36 | אמואה | גוליאט | סוסה | 1920 | גירוש | ||
37 | אמואלה | אנריאט | סוסה | 1890 | ג-52 | נבדק. סוביבור | 23.3.43 |
38 | אמנו | אליהו | תוניס | 1917 | נעדר | נרצח | |
39 | אנקרי | מרסל | תוניס | 1897 | ג-53 | נבדק סוביבור | 25.3.43 |
40 | אפרתי | דויד | תוניס | 1876 | מחלה | ||
41 | ארוטו | יוסף | סוסה | 1924 | ג-59 | נבדק. אושוויץ | 2.9.43 |
42 | אריס | אלברט-אברהם | נאבל | מחלה | נבדק | ||
43 | אשוש | יצחק איזק | תוניס | 1893 | נרדף | אשוויץ-24.8.43 | |
44 | אשוש | ישועה/סובר | תוניס | נרדף | נרצח | ||
45 | אשוש | אלי | תוניס | ||||
46 | אשכנזי | בלאנש | ספקאס | 1913 | ג-77 | אושוויץ | 31.7.44 |
47 | אשכנזי | גסטון | תוניס | 1901 | ג-77 | נבדק. אושוויץ | 31.7.44 |
48 | בסיס | איראן | ספקאס | 1890 | ג-69 | נבדק. אושוויץ | 7.3.44 |
49 | בסיס | ג'ול | תוניס | 1896 | ג-67 | נבדק. אושוויץ | 3.2.44 |
50 | באקוש | דניאל-ברנרד | תוניס | 1942 | ג-76 | נבדק. אושוויץ | 30.6.44 |
51 | באקוש | לואיז | תוניס | 1934 | ג-76 | נבדק. אושוויץ | 30.6.44 |
52 | באקוש | קנאטה | תוניס | 1913 | ג-76 | נבדק. אושוויץ | 30.6.44 |
53 | בהר/בחר | מוריס | תוניס | 1906 | ג-1 | נבדק. אושוויץ | 27.3.42 |
54 | בובליל | אלפרד | תוניס | נעדר | נרצח | ||
55 | בובליל | שרל | באזה | 1916 | ירי | נרצח 1942 | |
56 | בובלין | אמיל | תוניס | 1918 | |||
57 | בוג'נח | ויקטור | סוסה | נרצח 1943 | |||
58 | בוג'נח | קלמאנט-ציון | נבאל | 1921 | ג-52 | נבדק סוביבור | 23.3.43 |
59 | בוחניק | משה | ספקאס | 1908 | מחלה | טיפוס | |
60 | בוכריס | סילבן | תוניס | ||||
61 | בונאן | ויקטור/הקטור | תוניס | 1906 | ש-קרב | 1943 | |
62 | בוני | מטילדה | ספקאס | 1913 | ג-74 | נבדק. אושוויץ | 20.5.44 |
63 | בוני | אלברט | ספקאס | 1889 | ג-74 | נבדק. אושוויץ | 20.5.44 |
64 | בוקובזה | אדמונד | ספקאס | 1920 | ג-69 | נבדק. אושוויץ | 7.3.44 |
65 | בוקובזה | אלברט | ספקאס | 1915 | ג-69 | נבדק. אושוויץ | 7.3.44 |
66 | בוקובזה | ג'ורג' | ספקאס | 1926 | ג-69 | נבדק. אושוויץ | 7.3.44 |
67 | בוקובזה | פרג'י גסטון | ביזרטה | 1924 | הפצצה | 8.4.43 | |
68 | בוקובזה | דויד | מונסטיר | ג-52 | נבדק. סוביבור | 23.4.43 | |
69 | בוקובזה | דויד | סוסה | 1922 | גירוש | ||
70 | בוקובזה | ז'אק | תוניס | 1889 | ג-69 | נבדק. אושוויץ | 7.3.44 |
71 | בוקובזה | יוסף | לייון | נרצח | |||
72 | בוקובזה | יעקב | ג-57 | נבדק. אושוויץ | 18.7.43 | ||
73 | בוקובזה | לוסיאן | סוסה | הפצצה | |||
74 | בוקובזה | מכלוף | מוניסטור | 1880 | גירוש | נרצח | |
75 | בוקובזה | פראדג'י | תוניס | 1924 | גירוש | ||
76 | בוקובזה | בנימין | מונסטיר | 1915 | ג-52 | נבדק. סוביבור | 23.3.43 |
77 | בוקובזה | דויד | סוסה | 1924 | |||
78 | בוקובזה | אסתר | סוסה | נרצחה 1943 | |||
79 | בוקובזה | ארמונד רנה | תוניס | ||||
80 | בוקובזה | פול | סוסה | ||||
81 | בוקרג'אף | פאידה | ג'רבה | 1889 | ג-74 | נבדק. אושוויץ | 20.5.44 |
82 | בוקרה | אברהם | תוניס | 1894 | ג-77 | נבדק. אושוויץ | 31.7.44 |
83 | בוקרה | אלי | תוניס | 1881 | ג-63 | נבדק. אושוויץ | 17.12.43 |
84 | בוקרה | ג'אק | סטרזבורג | 1883 | ג-74 | נבדק. אושוויץ | 20.5.44 |
85 | בוקרה | דריו | תוניס | 1915 | ג-77 | נבדק. אושוויץ | 31.7.44 |
86 | בוקרה | סימונה | תוניס | 1921 | ג-74 | נבדק. אושוויץ | 20.5.44 |
87 | בורג'ל | אלברט | תוניס | 1875 | ג-63 | נבדק. אושוויץ | 17.12.43 |
88 | בורג'ל | ג'אק | תוניס | 1877 | ג-35 | נבדק. אושוויץ | 21.9.42 |
89 | בורסטיל | פייאר | תוניס | גירוש | |||
90 | ביבלוך | אוגוסט | ביזארט | גירוש | |||
91 | ביונה | יוסף | ביזארט | 1903 | גירוש | נרצח 1943 | |
92 | ביחאי | מוריס | תוניס | אשוויץ 19.4.42 | |||
93 | ביסמוט | אלי | תוניס | 1902 | ג-36 | נבדק. אושוויץ | 23.9.42 |
94 | ביתן | יוסף-ויק | תוניס | 1896 | ג-76 | 30.6.44 | |
95 | ביתן | זאק | תוניס | 1914 | ג-52 | נבדק. סוביבור | 23.3.43 |
96 | ביתן | בלאנש | ספקאס | 1913 | ג-70 | נבדק. אושוויץ | 27.3.44 |
97 | בלאחסן | אמיל | תוניס | ש-קרב | תקין | ||
98 | בלעיש | אדואר | תוניס | ||||
99 | בלעיש | אברהם אלברט | תוניס | ש-קרב | תקין | ||
100 | בן בראון | לוסיאן | תוניס | ||||
101 | בן ימינה | זהיה | תוניס | 1927 | |||
102 | בן עטיה | בחרייה | גבאס | רצח | |||
103 | בן עטיה | עזר | גבאס | רצח | |||
104 | בן עטיה | אמיל | גאבס | נהרג כחייל | |||
105 | בן עטיה | סגרון | גאבס | הפצצה בריטית | |||
106 | בנאדי | מכלוף | מרסה | 1891 | ג-74 | נבדק. אושוויץ | 20.5.44 |
107 | בן הרוש | רוזלי | תוניס | 1909 | ג-67 | נבדק. אושוויץ | 3.2.44 |
108 | בן סעדון | צ'רלס/שרלו | תוניס | ||||
109 | בנינמיאן | מסעודה | בג'ה | 1895 | ג-38 | נבדק. אושוויץ | 28.9.42 |
110 | בן רובין | מרגראט | פריס | 1906 | גירוש | ||
111 | בראנס | יצחק | סוסה | 1910 | ג-52 | נבדק. סוביבור | 23.3.43 |
112 | בראנס | אמיל | קירואן | 1913 | ג-64 | נבדק. אושוויץ | 7.12.43 |
113 | בראנס | יוסף | פאריס | 1915 | גירוש | נרצח | |
114 | ברדה | שמעון | באזה | 1900 | מחלה | 1942 | |
115 | ברדה | פורטונה | ספקאס | 1917 | הפצצה | ||
116 | ברוך | סימון | תוניס | גיל-3 | הפצצה | 10.3.43 | |
117 | ברבי | ג'אקוב/יעקב | ספקאס | 1920 | ש-קרב | תקין | |
118 | ברבי | ויקטור | ספקאס | 1910 | ג-52 | נבדק. סוביבור | 32.3.43 |
119 | ברבי | רחל | תוניס | 1886 | ג-59 | נבדק. אושוויץ | 2.9.43 |
120 | ברכה | אדוארד | תוניס | 1928 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 20.11.43 |
121 | ברכה | מאיר | לה כף | 1889 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 20.11.43 |
122 | ברכה | מארי | לה כף | 1917 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 20.11.43 |
123 | ברכה | פורטונה | תוניס | 1927 | ג-77 | נבדק. אושוויץ | 31.7.44 |
124 | ברמי | רוג'ה | תוניס | 1921 | ג-3 | נבדק. אושוויץ | 22.3.42 |
125 | ברמי | ליליאן | תוניס | 1941 | נרצחה | ||
126 | ברמי | אולה | תוניס | גירוש | נרצחה | ||
127 | ברמי | יצחק | תוניס | גירוש | נרצח | ||
128 | ברמי | סלומון | נפטה | 1911 | הפצצה | נרצח 1943 | |
129 | ברמי | ססיה | תוניס | נרצחה | |||
130 | בשירי | גסטון | תוניס | 1888 | ג-1 | נבדק. אושוויץ | 27.3.42 |
131 | בשירי | כליפא אלפונסו | ג'רבה | 1914 | ג' 60 | נבדק. אושוויץ | 7.10.43 |
132 | ג'אווי | אמיל | גרנבילה | 1914 | |||
133 | ג'אווי | יוסף | תוניס | ג-53 | נבדק. סוביבור | 25.3.43 | |
134 | ג'אן | שמלה | נרצח | ||||
135 | גאקוב | קלמאנט | סוסה | 1891 | ג-52 | נבדק. סוביבור | 23.3.43 |
136 | גדליה | פליקס | |||||
137 | גואטה | יעקוב | סוסה | הפצצה | נרצח 1942 | ||
138 | גואטה | מזלה | סוסה | הפצצה | נרצחה 1942 | ||
139 | גואטה | רוג'ה | ספאקס | ש' קרב | תקין | ||
140 | גואטה | כמוס | תוניס | נרדף | נרצח | ||
141 | גוזלן | יצחק איזאק | תוניס | 1919 | נעדר | 5.5.44 | |
142 | גוזלן | מרדכי אנג'ל | תוניס | חייל | |||
143 | גולדשטיין | אהרון | סוסה | 1892 | נרצח 1942 | ||
144 | גולדזייגר | ד"ר דוד | |||||
145 | גוראזני | אפריים | מהדיה | 1914 | ג-55 | נבדק. אושוויץ | 23.6.43 |
146 | גז | אברהם אלברט | תוניס | 1923 | הפצצה | נרצח 1943 | |
147 | גז | אליס | סוסה | נרצחה | |||
148 | גז | ג'אק | תוניס | 1893 | גירוש | נרצח 24.4.42 | |
149 | גז | גסטון | סוסה | ירי | |||
150 | גז | חיים חי ויקטור | תוניס | 1913 | הפצצה | נרצח | |
151 | גז | מקס | סוסה | ש-קרב | |||
152 | גז | נינה | תוניס | 1888 | ג-76 | נבדק. אושוויץ | 30.6.44 |
153 | גז | סימון | תוניס | הפצצה | 24.2.43 | ||
154 | גז | פליקס | תוניס | 1885 | |||
155 | גז | רחל | שוק כמיס | 1899 | ג-53 | נבדק. סוביבור | 25.3.43 |
156 | גז | שלום/שמעון | נבאל | 1919 | הפצצה | נרצח 1943 | |
157 | גז | אלברט | פאריס | 1923 | ג-53 | נבדק. סוביבור | 25.3.43 |
158 | גז | קלמו | |||||
159 | גלולה | אליס | סוסה | נרצחה | |||
160 | גלולה | מאטילדה | סוסה | 1904 | ג-59 | נבדק. אושוויץ | 2.9.43 |
161 | גלולה | מארי | תוניס | 1908 | גירוש | נרצח-בעל | |
162 | גלולה | רונה | סוסה | גירוש | נרצחה- ואישה | ||
163 | גלולה | ריימונד | פאריס | ג-58 | נבדק. אושוויץ | 31.7.43 | |
164 | גלולה | רנה | סוסה | גירוש | נרצחה | ||
165 | גלולה | מארי | פאריס | נרצחה | |||
166 | גלידואני | אלגרין | תוניס | 1900 | נרצחה 1941 | ||
167 | גמברסני | אברהם | תוניס | 1914 | נרצח 1942 | ||
168 | גראזיאני | פול | ביזארט | 1922 | גירוש | ||
169 | גריקו | אלפרד | תוניס | 1879 | ג-63 | נבדק. אושוויץ | 17.12.43 |
170 | דאבי | פראג'י | לה גולט | 1919 | ג-73 | נבדק. אושוויץ | 15.5.44 |
171 | דאדי | אלי | סוסה | 1919 | ירי | נרצח 1942 | |
172 | דעי | שלום | גבאס | 1922 | נרצח 1943 | ||
173 | דה סופר | מראק | 1919 | גירוש | |||
174 | דה סילבה | מוריס | ספקאס | ש' קרב | תקין | ||
175 | דואב | אמילי מילי | סולימאן | הפצצה | נרצחה | ||
176 | דואב | מרסל | סולימאן | 1938 | הפצצה | נרצחה 1943 | |
177 | דואני | מרדוך | תוניס | 1901 | ג-1 | נבדק. אושוויץ | 27.3.42 |
178 | דידי | זוסלין | תוניס | 1938 | מחלה | נרצחה 1943 | |
179 | דידי | ניקול | תוניס | 1942 | מחלה | 1943 | |
180 | דידי | רוג'ה | תוניס | 1917 | מחלה | נרצח 1943 | |
181 | דיזאוי | מאיר | נאבל | 28.1.43 | |||
182 | דיטכי | סמיון | ביזארט | 1912 | ג-2 | נבדק. אושוויץ | 5.6.42 |
183 | דלסאם | סוזן | תוניס | 1893 | ג-71 | נבדק. אושוויץ | 13.4.44 |
184 | דמרי | יונה | ש-קרב | ||||
185 | דנה | אלי | תוניס | 1891 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 20.11.43 |
186 | דנה | אליאן שרה | ניצה | 1922 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 20.11.44 |
187 | דנה | אליזבאט | ניצה | 1939 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 20.11.44 |
188 | דנה | אנדרי | ניצה | 1890 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 20.11.44 |
189 | דנה | ג'אק | צרפת | 1922 | ג-75 | 30.5.44 | |
190 | דנה | מוריס יוסף | תוניס | 1905 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 20.11.44 |
191 | דנה | אדוארד | תוניס | גורש | |||
192 | דנה | בנימין | תוניס | 1917 | גירוש | אשוויץ 24.8.43 | |
193 | דנה | אלברט | תוניס | 1881 | ג-66 | נבדק. אושוויץ | 20.1.44 |
194 | דנה | נינה | תוניס | 1881 | ג-66 | נבדק. אושוויץ | 20.1.44 |
195 | דנה | צרלס | ניצה | 1918 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 20.11.43 |
196 | דנה | סובאר | תוניס | 1900 | ג-60 | נבדק. אושוויץ | 7.10.43 |
197 | דראיי | איממה | תוניס | 1898 | ג-75 | נבדק. אושוויץ | 30.5.44 |
198 | דראיי | אלי | תוניס | 1875 | ג-75 | נבדק. אושוויץ | 30.5.44 |
199 | דראיי | ויקטור | תוניס | 1916 | ג-74 | 20.5.44 | |
200 | דראיי | מדלאן | ספקס | 1931 | ג-75 | נבדק. אושוויץ | 30.5.44 |
201 | דראיי | סוזן | פאריס | 1939 | ג-75 | נבדק. אושוויץ | 30.5.44 |
202 | דריקס | ברבינו-בנימין | תוניס | רב | ע. כפיה | ||
203 | דריקס | חיילו/יחיאל/מיכאל | תוניס | ע. כפיה | |||
204 | דרמון | מקס | ספקאס | 1910 | אשוויץ 1944 | ||
205 | דרמון | יוסף ג'אן | תוניס | חייל | |||
206 | דרמון | ראול | תוניס | ||||
207 | דרמוני | אנריי אהרון | 1910 | נרדף | 4.2.43 | ||
208 | דרמוני | אמיל | סוסה | 1911 | נרצח | ||
209 | דרמוני | צרלאס | סוסה | 1911 | ג-58 | נבדק. אושוויץ | 31.7.43 |
210 | האוזנר | אריק | סוסה | 1905 | גירוש | 19.2.45 | |
211 | הדד | אנדריי | סוסה | 1924 | גירוש | ||
212 | הלוי | מואיז | מונסטיר | ג-45 | נבדק. אושוויץ | 11.11.42 | |
213 | הלוי | פרלה | מונסטיר | ג-45 | נבדק. אושוויץ | 11.11.42 | |
214 | וואלך | אידה | סוסה | 1900 | ג-76 | נבדק. אושוויץ | 30.6.44 |
215 | ולנסי | אנדריי | 1914 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 30.6.44 | |
216 | ולנסי | אנרי | 1925 | ג-62 | 30.6.44 | ||
217 | ולנסי | יוסף | נאבל | 1882 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 30.6.44 |
218 | ולנסי | מרסל | תוניס | 1888 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 30.6.44 |
219 | ולנסי | רנה | 1923 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 30.6.44 | |
220 | ולנסי | אלברט | תוניס | 1917 | ג-52 | נבדק. סוביבור | 23.3.43 |
221 | ולנסי | אלפרד | תוניס | 1878 | ג-53 | נבדק. סוביבור | 25.3.43 |
222 | ולנסי | ג'אק | תוניס | 1915 | ג-52 | נבדק. סוביבור | 23.3.43 |
223 | ולנסי | רחל | תוניס | 1887 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 20.11.43 |
224 | ולנסי | אלי | תוניס | 1881 | נרדף | אשוויץ 24.9.42 | |
225 | ג'אמי | מאיר/אמיל | נאבל | 1914 | ת.ע 1943 | ||
226 | זאנה | ג'אק | תוניס | 1885 | ג-52 | נבדק. סוביבור | 23.3.43 |
227 | זאנה | פליקס | ספקס | חייל | |||
228 | זגדון | יאסמין | סולימאן | 1923 | הפצצה | ||
229 | זגדון | יוסף | צרפת | 1944 | |||
230 | זגדון | כליפא | ג'רבה | 1884 | |||
231 | זגדון | כליפא | ספקאס | הפצצה 1944 | |||
232 | זגדון | סוזן | סולימאן | 1925 | הפצצה | ||
233 | זגדון | פראג'י | סולימאן | 1943 | הפצצה | ||
234 | זגרון | ויקטור חי | תוניס | 1923 | נרצח4.45 | ||
235 | זגרון | אודאט | סולימאן | 1928 | הפצצה | ||
236 | זהייה | בנימין | תוניס | ||||
237 | זוארי | מקס | פאריס | 1892 | גירוש | אשוויץ 19.12.42 | |
238 | זייתון | אדוארד | תוניס | 1919 | ירי | 6.1.43 | |
239 | זייתון | אדמונד | תוניס | 1921 | ירי | ||
240 | זייתון | אנריאט | תוניס | 1894 | ג-74 | נבדק. אושוויץ | 20.5.44 |
241 | זייתון | ויקטור | תוניס | 1885 | ג-74 | נבדק. אושוויץ | 20.5.44 |
242 | זייתון | חיים/אדואר | תוניס | 1921 | הפצצה 6.1.43 | ||
243 | זייתון | שלום | תוניס | 1897 | ג-52 | נבדק. סוביבור | 23.3.43 |
244 | זרביב | בנימין | תוניס | חייל | |||
245 | זרביב | יוסף | תוניס | ש-קרב | |||
246 | זרביב | אנדרה | |||||
247 | זרח | ויקטור | ספאקס | ש-קרב | תקין | ||
248 | זרח | פליקס | תוניס | 1892 | ג-77 | נבדק. אושוויץ | 31.7.44 |
249 | זרקה | ויקטור | תוניס | ש-קרב | תקין | ||
250 | זרקה | יצחק | |||||
251 | זרקה | שרל | תוניס | ש-קרב | תקין | ||
252 | חאקון | מרדכי | תוניס | 1917 | הפצצה | הפצצה | |
253 | חאקון | מרדכי | תוניס | הפצצה | |||
254 | חבאבו | אלברט | סוסה | 1894 | ג-52 | 1943 | 23.3.43 |
255 | חבאבו | לילי אמיל | תוניס | 1918 | ירי | 27.1.43 | |
256 | חביב | אליהו | תוניס | 1913 | הפצצה 1944 | ||
257 | חג'ג' | אמיל | צרפת | 1921 | גירוש | אשוויץ 1943 | |
258 | חג'ג' | ויקטור | תוניס | הפצצה 1945 | |||
259 | חג'ג' | פורטונה | תוניס | 1905 | הפצצה 26.3.43 | ||
260 | חג'ג' | רוג'ה | תוניס | 1914 | ג-71 | נבדק. אושוויץ | 13.4.44 |
261 | חג'ג' | ויקטור | תוניס | ||||
262 | חדד | אלברט | סוסא | ג-52 | נבדק. סוביבור | 23.3.43 | |
263 | חדד | אנדריי/דויד | תוניס | 1921 | הפצצה | בן 22. 5.4.43 יומנו של קלמנט הורי דף 94 | |
264 | חדד | אסתר | בורדו | 1940 | |||
265 | חדד | ג'ורג | תוניס | חייל | |||
266 | חדד | ג'רוג' | תוניס | 1942 | ג-66 | נבדק. אושוויץ | 20.1.44 |
267 | חדד | גסטון | סוסה | 1900 | ג-48 | בוכנוולד | 13.2.43 |
268 | חדד | ויקטור | תוניס | 1898 | ג-66 | נבדק. אושוויץ | 20.1.44 |
269 | חדד | יוסף | מדז-באב | 1899 | גירוש | ||
270 | חדד | מויסה | תוניס | 1902 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 20.11.43 |
271 | חדד | מוניק | בת-3 | ג-66 | נבדק. אושוויץ | 20.1.44 | |
272 | חדד | מוריס | פריס | אשוויץ 1944 | |||
273 | חדד | סימון | גירוש | ||||
274 | חורי | דויד | מוקנין | 1873 | ג-48 | נבדק. אושוויץ | 13.2.43 |
275 | חורי | כדורה | מדנין | הפצצה | |||
276 | חורי | מוריס | פאריס | 1920 | גירוש | אשוויץ 30.4.43 | |
277 | חורי | מזל | פאריס | 1931 | גירוש | ||
278 | חורי | סלומון/שלמה | 1915 | הפצצה | 28.2.43 | ||
279 | חורי | סלומון | תוניס | 1918 | הפצצה | 1943 | |
280 | חזן | מרסל | תוניס | ||||
281 | חטב | ג'ולי | טטאוין | 1906 | הפצצה | נרצחה 7.3.41 | |
282 | חטב | אליהו | ג'רבה | 1855 | מחלה | 1943 | |
283 | חיון | אמיל סמואל | פאריס | 1887 | גירוש | אשוויץ | |
284 | חיון | זקן | ספקאס | 1890 | הפצצה | 31.12.42 בעל | |
285 | חיון | ג'ולאיט | ספקאס | 1931 | הפצצה | 31.12.42 ואישה | |
286 | חיון | ויקטור | פאריס | 1918 | ג-70 | נבדק. אושוויץ | 27.3.44 |
287 | חיון | ויקטור | תוניס | 1898 | |||
288 | חיון | מוריס | פאריס | 1918 | גירוש | אשוויץ 1944 | |
289 | חיון | סמסון שמשון | תוניס | 1912 | ג-70 | נבדק. אושוויץ | 27.3.44 |
290 | חיון | רנה | צרפת | 1894 | גירוש | 12.8.44 | |
291 | חיון | ביון | נאבל | 1887 | ג-26 | 31.8.42 | |
292 | חיון | ג'וליאט | ספקאס | 1883 | הפצצה | 31.12.42 | |
293 | חיון | זקן | ספקס | הפצצה | 31.12.42 | ||
294 | חיררי | מסעודה | גבאס | הפצצה | נרצחה | ||
295 | חלימי | מוריס | תוניס | הפצצה | 2.1..43 יומנו של קלמוט הורי דף 81 | ||
296 | חקון | מרדכי | הפצצה | 22.2.43 יומנו של קלמנט הורי דף 92 | |||
297 | חכמון | מנטנה | גבאס | רצח | |||
298 | חכמון | משה | גבאס | רצח | נרצח | ||
299 | חניה | אסתר | ג'רבה | 1919 | נרצחה | ||
300 | חסן | יוסף | |||||
301 | טאוראל | ג'ורג' | תוניס | 1899 | ג-64 | נבדק. אושוויץ | 7.12.43 |
302 | טאוראל | רגינה | ניצה | גירוש | |||
303 | טארדי | רנה | מונארג | 1908 | נרדף | ||
304 | טבקה | ארנסט | תוניס | 1887 | ג-36 | נבדק. אושוויץ | 23.9.42 |
305 | טבקה | ג'אקוב יעקב | תוניס | 1916 | ג-62 | נבדק. אושוויץ | 20.11.43 |
306 | טבקה | מרגלית | תוניס | 1899 | ג-38 | נבדק. אושוויץ | 28.9.42 |
307 | טבקה | רחמים | פאריס | 1887 | גירוש | אשוויץ | |
308 | טוביאנה | רולנד | סוסה | חייל | |||
309 | טוביאנה | רוברט סמואל | סוסה | ||||
310 | טויטו | ג'רמאן | תוניס | 1918 | גירוש | נהרג | |
311 | טויטו | מרדכי | |||||
312 | טויטו | יוסף | תוניס | נהרג | |||
313 | טויל | יוסף | תוניס | הפצצה | 2.2.43 | ||
314 | טויל | שמחה | תוניס | הפצצה | 2.2.43 | ||
315 | טיבי | שמעון | סוסה | ||||
316 | טיבי | /אברהם אלברט | תוניס | 1923 | הפצצה | בן 20- 11.4.43 | |
317 | טיבי | ויקטור חיים | סוסה | 1888 | נעדר | 1943 | |
318 | טיבי | סימון | מוקנין | הפצצה | 1942 | ||
319 | טיבי | חיים | סוסה | 1885 | נעדר | נהרג | |
320 | טייב | אליהו | מרסה | הפצצה | |||
321 | טייב | אסתר | סוסה | הפצצה | נהרגה | ||
322 | טייב | ויקטור | הפצצה | נהרג | |||
323 | טייב | יוסף | סוסה | הפצצה | 13.12.42 | ||
324 | טייב | ליזאט | סוסה | 1939 | 1942 | ||
325 | טייב | ויקטור | תוניס | ||||
326 | טייב | פרטונה | תוניס | הפצצה | נהרגה | ||
327 | טייב | פרנסואה | תוניס | הפצצה | נהרג | ||
328 | טרבלסי | סעדונה | תוניס | נהרגה | |||
329 | טרובל | מרסל | תוניס | ||||
330 | יונאס | מרדכי | |||||
331 | יונאס | פאול | תוניס | 1885 | גירוש | ||
332 | ירחי | חיים | תוניס | חייל | |||
333 | ישי | פורטונה | מוקנין | 1932 | גירוש | 24.2.43 | |
334 | כהן | אהרון /אנרי | |||||
335 | כהן | שמעון | 24.2.43 יומנו של קלמנט הורי דף 92 | ||||
336 | כהן | אברהם | |||||
337 | כהן | אברהם/רוברט | 1919 | 10.10.43 | |||
338 | כהן | אובה | תוניס | 1895 | |||
339 | כהן | אלברט | תוניס | 1908 | ג-73 | נבדק. קובנה | 15.5.44 |
340 | כהן-דה לארה | אנריי | תוניס | 1891 | גירוש | חייל | |
341 | כהן | ארנסט | סוסה | גירוש | |||
342 | כהן | ג'אקוב | |||||
343 | כהן | ג'אק-קיקי | תוניס | 1878 | הפצצה | בן 20- 11.4.43 | |
344 | כהן | דויד | סוסה | 1918 | הפצצה | נהרג | |
345 | כהן | ויטה | תוניס | 1871 | ג-63 | נבדק. אושוויץ | 17.12.43 |
